--✄-- CONTENTS MENU ----
※評価する
日本看護協会が運営するeナースセンターのご紹介です。ハローワークの様に事業所にいかなければ求職者登録できないというわけではありませんが、看護協会が紹介しているということで登録が少し複雑です。
インターネット上でも入力項目がかなり多いので1時間位余裕が取れるという時に登録するほうがいいかもしれません。
求人情報の質は看護協会が運営しているということもあり信頼度が高いのですが、少し求人案件数が少ないといったデメリットがあります。また各求人案件の詳細情報がハローワークに似て簡素なので、職場の雰囲気とアピールポイントがほとんどわかりません。
しかし求職登録しておくことで、提案連絡してもらえるというハローワークにはない便利なサービスもあります。求人絞込検索機能もかなり細かく指定できますので活用してみるのも一つの方法です。
また全国に事業所がありますので、直接相談に訪れるということもできます。全国の事業所の一覧は下記から確認できます。
![]() |
||
総合評価 | A | 評価ランク 4位 |
求人案件数 | 2 | 20,000件前後 「多いとは言えない」 |
お役立ちコンテンツ | 4 | 簡素な見栄えだが、詳細豊富。あえて言えば職場雰囲気がわからない |
接客サービスと評判 | 5 | 親身で中立な相談が可能、逆提案もあり |
転職における経済的支援 | 0 | 経済的な支援は無い |
安心度 | 5 | 過去に情報漏洩も無い |
情報サイトの使いやすさ | 4 | 絞込検索機能が細かい、登録しないと情報が限られる |
都道府県別、参考公開求人案件数
求人案件数の合算はeナースセンターのトップページでも確認できますが、実際に検索をかけて合算を行ってみました。
合計 | 19439件 | ||||
北海道 | 1156件 | 福井県 | 428件 | 山口県 | 126件 |
青森県 | 117件 | 山梨県 | 231件 | 徳島県 | 214件 |
岩手県 | 153件 | 長野県 | 313件 | 香川県 | 190件 |
宮城県 | 497件 | 岐阜県 | 433件 | 愛媛県 | 203件 |
秋田県 | 172件 | 静岡県 | 1012件 | 高知県 | 39件 |
山形県 | 162件 | 愛知県 | 1262件 | 福岡県 | 320件 |
福島県 | 284件 | 三重県 | 634件 | 佐賀県 | 66件 |
茨城県 | 256件 | 滋賀県 | 187件 | 長崎県 | 309件 |
栃木県 | 241件 | 京都府 | 587件 | 熊本県 | 628件 |
群馬県 | 126件 | 大阪府 | 1433件 | 大分県 | 298件 |
埼玉県 | 569件 | 兵庫県 | 396件 | 宮崎県 | 221件 |
千葉県 | 525件 | 奈良県 | 196件 | 鹿児島県 | 139件 |
東京都 | 2286件 | 和歌山県 | 100件 | 沖縄県 | 180件 |
神奈川県 | 1100件 | 鳥取県 | 82件 | ||
新潟県 | 208件 | 島根県 | 52件 | ||
富山県 | 195件 | 岡山県 | 455件 | ||
石川県 | 181件 | 広島県 | 477件 |
基本情報
転職サイト名 | eナースセンター |
会社名 | 日本看護協会 |
登録費用 | 無料 |
登録時間 | 40分 |
顧客満足度 | – |
対応時間 | 平日9:00~16:00 事業所による |
派遣 | – |
サービスの範囲 | 求職情報の提供と提案 |
サイトの使いやすさ | B |
会社設立年月日 | 1946年11月 |
資本金 | – |
案件数 | 20,000件以上 |
転職支援金 | – |
プライバシーマーク | – |
エリア | 全国 |
特徴 | 求人サイトのサービスとハローワークとを足して2で割った感じ |
医療や看護に関する情報発信や研修も行う | |
【看護師転職サイト】
データと評判でランキング!
比較総合ランキング
看護師の求人がみつかりやすい転職サイトをデータと評判でランキング、常勤、正社員部門と短期、単発派遣部門に分けて格付けしてます。

(2021年 1月版)
データと評判でランキング!
【看護師転職サイト】比較総合ランキング
転職サイト選びにご参考ください。