--✄-- CONTENTS MENU ----
魅力の一番は転職支援金の最高額が40万円という点と求人案件数の多さです。転職支援支援金が全くないエージェントも少なくない中登録しておいても損はないと思います。
開業が2010年ということで大手の老舗と比べますと実績がありません。しかし情報量の多さは圧巻で意外とこの求人サイトで自分の希望する求人案件が見つかったという人も少なくない様です。
サービスの第一に転職支援金の高還元率を導入しており、かなりの勢いで人気がでている事には間違いがありません。就職活動での転職支援金額の最高額を調べるにはこの求人サイトが一番でしょう。
看護師求人サイトの新星といった感じです。デメリットは拠点が東京にしかなく、生の現場の情報が得られるのかというところが疑問です。まず利用してみて確かめるというのが一番かもしれません。
![]() |
||
総合評価 | A | 評価ランク 5位 |
求人案件数 | 5 | 110,000件+ 非公開求人案件 |
お役立ちコンテンツ | 3 | 詳細情報がかなり細かいとはいえないが、求人選びには十分 |
接客サービスと評判 | 3 | まだ実績年数が少なく口コミがあまりないので中位評価 |
転職における経済的支援 | 5 | 転職支援金:最大40万円「業界最高値コレ以上は未確認」 |
安心度 | 4 | 厚生労働省許可(12-ユ-300299)/今後のPマーク取得に期待 |
情報サイトの使いやすさ | 3 | 転職参考コンテンツは少ないがスマホ検索でもかなりの使いやすさ、 |
都道府県別、参考公開求人案件数
実際の各都道府県の検索結果を合算してみました。11万件を超える検索結果は業界でもかなりのトップクラスです。
合計 | 115182件 | ||||
北海道 | 3745件 | 福井県 | 1260件 | 山口県 | 2035件 |
青森県 | 1533件 | 山梨県 | 324件 | 徳島県 | 1469件 |
岩手県 | 1639件 | 長野県 | 2487件 | 香川県 | 2375件 |
宮城県 | 2408件 | 岐阜県 | 1785件 | 愛媛県 | 4685件 |
秋田県 | 1218件 | 静岡県 | 3333件 | 高知県 | 758件 |
山形県 | 1056件 | 愛知県 | 4685件 | 福岡県 | 3982件 |
福島県 | 2307件 | 三重県 | 1672件 | 佐賀県 | 1576件 |
茨城県 | 2965件 | 滋賀県 | 1048件 | 長崎県 | 2681件 |
栃木県 | 2047件 | 京都府 | 1408件 | 熊本県 | 3804件 |
群馬県 | 1920件 | 大阪府 | 1518件 | 大分県 | 2329件 |
埼玉県 | 4405件 | 兵庫県 | 3703件 | 宮崎県 | 2896件 |
千葉県 | 4097件 | 奈良県 | 1271件 | 鹿児島県 | 1809件 |
東京都 | 12966件 | 和歌山県 | 348件 | 沖縄県 | 1343件 |
神奈川県 | 3948件 | 鳥取県 | 956件 | ||
新潟県 | 1835件 | 島根県 | 1156件 | ||
富山県 | 1481件 | 岡山県 | 2012件 | ||
石川県 | 1590件 | 広島県 | 3314件 | ||
※ 数値は参考値で時期によって上下します。 |
基本情報
転職サイト名 | ジョブデポ |
会社名 | 株式会社babys breath |
登録費用 | 無料 |
登録時間 | 1分 |
顧客満足度 | – |
対応時間 | 平日9:00~19:00 |
派遣 | – |
サービスの範囲 | 医療系転職全般と保育 |
サイトの使いやすさ | △ |
会社設立年月日 | 2010年4月1日 |
資本金 | 700万円 |
案件数 | 100,000件以上 |
お祝い金の上限 | 40万円 |
プライバシーマーク | – |
エリア | 全国 |
特徴 | 案件数の多さ |
お祝い金上限40万円 | |
【看護師転職サイト】
データと評判でランキング!
比較総合ランキング
看護師の求人がみつかりやすい転職サイトをデータと評判でランキング、常勤、正社員部門と短期、単発派遣部門に分けて格付けしてます。

(2021年 1月版)
データと評判でランキング!
【看護師転職サイト】比較総合ランキング
転職サイト選びにご参考ください。